
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > WT310-H-C1數(shù)字功率計(jì)日本橫河YOKOGAWA解決方案 WT310-H-C1數(shù)字功率計(jì)日本橫河YOKOGAWA解決方案
| WT310/WT332/WT333 | WT310HC | WT210/WT230 | ||
| DC功率測量精度 | 讀數(shù)的0.1%+量程的0.2% | 讀數(shù)的0.3%+量程的0.2% | 讀數(shù)的0.3%+量程的0.2% | |
| 電流量程 (CF=3) | 直接輸入 | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ 0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333)  | 1/2/5/10/20/40[A] | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ | 
| 外部電流輸入 | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (選件)  | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (選件)  | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m[V] (選件)  | |
| 電壓和電流的有效輸入范圍 (CF=3) | 1% to 130% | 1% to 100% (40A量程) | 1% to 130% | |
| 電壓和電流的顯示值 (CF=3) | 1% to 140% | 1% to 110%(40A量程) | 1% to 140% | |
| 功率因數(shù)的影響 (CF=3) | 0<1< td="" style="margin:0px;padding:0px;list-style:none;"> | (功率讀數(shù))× | (功率讀數(shù))× | 增加(功率讀數(shù))×% | 
| 同時(shí)測量RMS和電壓MEAN&DC | 是  | 是  | 否  | |
| 頻率測量 | 2通道(電壓和電流)  | 2通道(電壓和電流)  | 1通道(電壓或電流)  | |
| 顯示項(xiàng)目數(shù) | 4項(xiàng)  | 4項(xiàng)  | 3項(xiàng)  | |
| 采樣率 | 約100kS/s  | 約100kS/s  | 約50kS/s  | |
| 諧波測量 | 是(選件 /G5)  | 是(選件 /G5)  | 是(選件 /HRM)  | |
| 設(shè)置THD運(yùn)算的分析次數(shù) | 是 (選件 1-50th) | 是 (選件 1-50th) | 否 | |
| 積分模式下的自動(dòng)量程 | 是 | 是 | 否 | |
通信 接口  | USB | 是 | 是 | 否 | 
| GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (選件) GP-IB 或 RS-232C | |
| RS-232 | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | |
| 以太網(wǎng) | 是 (選件) | 是 (選件) | 否 | |
| GP-IB是否符合IEEE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 和 IEEE4882. | |
| 比較器功能 | 否 | 否 | 是 | |
| Viewer軟件(設(shè)置&獲取數(shù)據(jù)) | 免費(fèi)(附帶) | 免費(fèi)(附帶) | 免費(fèi)(附帶) | |
型號(hào)  | 后綴代碼  | 產(chǎn)品說明  | |||
WT310  | 單輸入單元型  | ||||
電源線  | -D  | UL/CSA標(biāo)準(zhǔn)  | |||
-F  | VDE標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
-R  | AS標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
-Q  | BS標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
-H  | GB標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
通信接口 *標(biāo)配USB  | -C1  | GB-IB通信接口  | 任選其一  | ||
-C2  | 串行(RS-232)通信接口  | ||||
可選功能  | /C7  | 以太網(wǎng)接口  | |||
/EX1  | 外部輸入2.5V/5V/10V  | 任選其一  | |||
/EX2  | 外部輸入50mV/100mV/200mV/500 mV/1V/2V  | ||||
/G5  | 諧波測量功能  | ||||
/DA4  | 4通道D/A輸出  | ||||
WT310-H-C1數(shù)字功率計(jì)日本橫河YOKOGAWA
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動(dòng)化儀表、機(jī)電一體化的服務(wù)提供商。服務(wù)于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測量測試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借質(zhì)量的產(chǎn)品、品質(zhì)的服務(wù)意識(shí),效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務(wù)。
我們秉誠“客戶至上、務(wù)實(shí)進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們能夠?yàn)槠髽I(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的價(jià)格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價(jià)比"來服務(wù)于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時(shí),服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"