
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 端子板接線MRT*A日本橫河YOKOGAWA技術(shù)指南 端子板接線MRT*A日本橫河YOKOGAWA技術(shù)指南
描述  | ||
型號(hào)  | MRI  | 繼電器的輸入板  | 
后綴碼  | -11  | 為 ADM11C (16分)  | 
-12  | 為ADM11C(16分)(重復(fù)繼電器輸出(無):16分)  | |
-13  | 為ADM11C(16分)(重復(fù)繼電器輸出(NC):16分)  | |
-21  | 為ADM12C(32分)  | |
-22  | 為ADM12c(32分)(重復(fù)繼電器輸出(無):32分)  | |
-23  | 為ADM12c(32分)(重復(fù)繼電器輸出(NC):32分)  | |
4  | 24伏直流電源  | |
后綴碼  | *B  | B型  | 
注:這一點(diǎn)是通過繼電器輸出連接器連接到ADM□□C卡。在2型和3型的情況下,該剩下的1的接觸可以通過上終端輸出。