功率計(jì)CA71校驗(yàn)儀專(zhuān)用線(xiàn)RD031橫河YOKOGAWA
簡(jiǎn)要描述:CW240-SC5功率計(jì)CA71校驗(yàn)儀專(zhuān)用線(xiàn)RD031橫河YOKOGAWACW240是YOKOGAWA(橫河)公司推出的一款集功率測(cè)試和電源品質(zhì)管理于一體的三相電力分析儀,有十分*的測(cè)量功能。
產(chǎn)品型號(hào): CW240-SC5
所屬分類(lèi):功率計(jì)
更新時(shí)間:2025-02-27
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
CW240-SC5功率計(jì)CA71校驗(yàn)儀專(zhuān)用線(xiàn)RD031橫河YOKOGAWA
CW240是YOKOGAWA(橫河)公司推出的一款集功率測(cè)試和電源品質(zhì)管理于一體的三相電力分析儀,有十分*的測(cè)量功能。  
 特征:  
 ·在一個(gè)設(shè)備中,電功率分析和電源量控制  
 ·同時(shí)測(cè)量瞬時(shí)值,電能,需量,諧波和電壓波動(dòng)  
 ·同時(shí)測(cè)量4個(gè)zui高單向二線(xiàn)和2個(gè)zui高單向/三相三線(xiàn)系統(tǒng)的負(fù)載  
 ·數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔可在1波形(對(duì)于同步測(cè)量)到1小時(shí)的范圍內(nèi)設(shè)定  
 ·可測(cè)zui多50次諧波  
 ·使用快閃存儲(chǔ)卡記錄長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)  
 ·寬測(cè)量范圍  
 ·使用新發(fā)布的鉗式探頭96036實(shí)現(xiàn)四通道中的漏電流測(cè)量  
 ·接線(xiàn)和設(shè)備檢查功能  
 ·能夠保存大量數(shù)據(jù)  
 ·模擬輸入/輸出功能(選購(gòu)件)  
CW240-SC5功率計(jì)CA71校驗(yàn)儀專(zhuān)用線(xiàn)RD031橫河YOKOGAWA
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | |||
頻率測(cè)量功能  | 測(cè)量輸入  | 可從U1,U2和U3中選擇電壓輸入  | |
測(cè)量頻率范圍  | 45~65Hz  | ||
顯示范圍  | 40.00~70.00Hz  | ||
精度  | ±0.1%rdg.±dgt.電壓量程的正弦波輸入為10%~130%  | ||
低通濾波器功能  | 截止頻率:約300Hz OFF/ON可選  | ||
電工測(cè)量功能  | 測(cè)量項(xiàng)目  | 有效電工、再生電工、無(wú)效電工(超前/滯后)  | |
測(cè)量精度  | 有效功率和無(wú)效功率的測(cè)量精度:±1dgt(顯示數(shù)字設(shè)置為STANDARD時(shí))  | ||
顯示數(shù)字設(shè)置功能  | 可選擇:根據(jù)額定功率的自動(dòng)設(shè)置,zui小分辨率設(shè)定和根據(jù)積分值轉(zhuǎn)換zui小分辨率  | ||
積分時(shí)間精度  | ±20ppm(Typ.,23℃)  | ||
需量測(cè)量功能  | 測(cè)量項(xiàng)目  | 有效功率(消耗),無(wú)效功率(滯后);功率因數(shù):間隔時(shí)間內(nèi)的需量值  | |
測(cè)量精度  | 有效功率和無(wú)效功率的測(cè)量精度±1dgt(顯示數(shù)字的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量選擇為STANDARD時(shí))  | ||
諧波測(cè)量功能  | 方法  | PLL同步  | |
測(cè)量頻率范圍  | 基波頻率45~65Hz  | ||
用于分析的諧波  | 第1~第50  | ||
視窗寬度  | 1個(gè)循環(huán)周期  | ||
視窗類(lèi)型  | 矩形  | ||
分析數(shù)據(jù)量  | 128點(diǎn)  | ||
分析比率  | 1個(gè)采樣/16次循環(huán)  | ||
分析項(xiàng)目  | 諧波水平:每個(gè)電壓、電流和功率的諧波水平  | ||
精度  | 諧波水平:1st~20th:±1.5%rdg.±1.5%mg;  | ||
顯示數(shù)據(jù)  | 列表,棒圖(線(xiàn)性/日志),矢量  | ||
波形測(cè)量功率  | 測(cè)量項(xiàng)目  | 可從相同相位的電壓/電流波形。所有電壓波形和所有電流波形中選擇  | |
改變放大倍數(shù)  | 可選擇從x1/3~x20  | ||
顯示數(shù)據(jù)  | 1個(gè)波形  | ||
電壓波動(dòng)測(cè)量功能  | 測(cè)量項(xiàng)目  | 電壓凹陷,電壓峰值,電壓瞬停  | |
測(cè)量方法  | 基于一個(gè)波形的電壓有效值檢測(cè)  | ||
閾/遲滯  | 根據(jù)參考電壓以百分比形式設(shè)置  | ||
精度  | 與電壓有效值精度相同  | ||
監(jiān)測(cè)周期  | 超出閾值的時(shí)間長(zhǎng)度  | ||
顯示數(shù)據(jù)  | 當(dāng)前日期(年,月,日),電壓有效值,監(jiān)測(cè)周期  | ||
事件數(shù)  | 100  | ||
顯示功能  | 顯示  | 5.7英寸STN單色背光LCD顯示器(320點(diǎn)×240點(diǎn))  | |
背景燈  | 可選OFF/ON和自動(dòng)關(guān)閉  | ||
對(duì)比度  | 根據(jù)周?chē)沫h(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)/有8個(gè)等線(xiàn)可設(shè)  | ||
顯示數(shù)字  | 除電工外:4位;電工:6位  | ||
語(yǔ)言  | 日文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、韓文和中文  | ||
顯示平均功能  | 移動(dòng)平均(平均數(shù):可選擇2、5.10和20)  | ||
顯示保留  | 保留/取消  | ||
保存/打印功能  | 打印數(shù)據(jù)  | 可手動(dòng)和自動(dòng)保存  | |
存儲(chǔ)媒體  | 內(nèi)存儲(chǔ)器:1MB或PC卡  | ||
打印  | 打印機(jī)(RS-232接口)  | ||
保存/打印數(shù)據(jù)  | 測(cè)量數(shù)據(jù),電壓變化數(shù)據(jù),波形數(shù)據(jù),畫(huà)面數(shù)據(jù),設(shè)置數(shù)據(jù)  | ||
保存格式  | 測(cè)量數(shù)據(jù):CSV格式(設(shè)置為短時(shí)間間隔時(shí)為二進(jìn)制格式)  | ||
保存/打印間隔  | 標(biāo)準(zhǔn)間隔:1/2/5/10/15/30/秒,1/2/5/10/15/30/60/分,間隔<30秒時(shí)不能輸出/打印測(cè)量的諧波和波形數(shù)據(jù)  | ||
時(shí)鐘功能  | 自動(dòng)日歷,自動(dòng)閏年設(shè)置,24小時(shí)制;實(shí)時(shí)精度:±20ppm(Typ.,23℃)  | ||


您的位置:
 
在線(xiàn)交流